扫一扫 官方微信 互动赢大奖

立式水上摩托艇成绩

当前位置:首页 > 联赛介绍 > 立式水上摩托艇成绩
2013丹江口站立式水上摩托竞速赛第2轮
日期:2013/8/14 访问:
日期:2013-8-10 16:00-16:20
名次 姓名 单位 艇号 比赛时间 圈数 得分 备注
1 岳霓欣 青岛 Q6 17:45.344 6 25  
2 范志雄 青岛 Q7 18:18.922 6 20  
3 李超凡 武汉 H9 18:27.500 6 16  
4 刘  赫 三江 T1 18:36.859 6 13  
5 阎  帅 三江 T2 18:45.922 6 11  
6 夏一凡 安徽 A2 19:08.344 6 10  
7 秦立国 上海 S7 19:21.391 6 9  
8 朱平康 山东 D1 19:27.891 6 8  
9 张  琼 江西 J1 19:33.500 6 7  
10 梅  侠 江西 J3 19:38.156 6 6 加15秒
11 王晓伟 浙江 Z4 19:49.531 6 5  
12 朱承博 武汉 H6 19:56.109 6 4  
13 秦璞玉 浙江 Z5 20:07.687 6 3  
14 侯静仪 上海 S1 20:27.109 6 2  
15 徐毅毅 山东 D2 19:51.219 0 1 减6圈
- 李倩倩 安徽 A1 - - - DNF
               
               
总裁判长: 石清   终点裁判长:黄力科  

 

 
 
分享到:
 
 
上一篇:2013丹江口站立式水上摩托竞速赛总成绩 2013/8/14 16:38:34
下一篇:2013丹江口站立式水上摩托竞速赛第1轮 2013/8/14 16:29:29
 
 

京ICP备13000032号-1